DPIA-underlag
Underlag för den personuppgiftsansvariges konsekvensbedömning enligt art. 35 GDPR, strukturerat efter IMY:s vägledning. Barn är registrerade och behandlingen är systematisk, så bedömningen bör göras även om omfattningen är begränsad.
1. Beskrivning av behandlingen
Elever i årskurs 1–9 övar matematik; svar rättas automatiskt, nivån anpassas och framstegen visas för eleven och, om eleven går med i en klass, för klassens lärare. Läraren kan ge diagnoser, prov och skriftlig återkoppling. Nedan alla uppgifter som lagras, per tabell i databasen.
| Tabell | Uppgifter | Ändamål | Lagringstid |
|---|---|---|---|
vocabulary_progress, vocabulary_runs, vocabulary_events | Sparade ord, övningssvar, försök, repetitionsnivå, nästa repetition och XP | Personlig glosträning, repetition och gemensamma framsteg | Till kontot raderas; följer gästernas 180-dagarsregel |
users | id, e-post eller Google-id, visningsnamn, årskurs, XP, mynt, rävens utseende, daglig målnivå, tidpunkt för skapande | Konto och personlig anpassning | Till kontot raderas; gäster utan aktivitet i 180 dagar rensas |
sessions, email_tokens | SHA-256-hash av sessions- och inloggningstoken, giltighetstid | Inloggning utan lösenord; engångslänk | Sessioner tills de återkallas eller löper ut; länkar 15 minuter |
auth_attempts | Räknare per hashad nyckel (adress/IP) för hastighetsbegränsning | Skydd mot missbruk | Rensas när fönstret löper ut (15 min) |
lessons, questions, attempts | Vilka uppgifter eleven fått (frö, recept), givna svar, rätt/fel, ledtrådar, tid per svar, valfri skriven förklaring | Övning, rättning, kunskapskarta, återspelning | Till kontot raderas |
path_completions, achievements, fox_items, teaching_views, teaching_video_progress | Avklarade steg, utmärkelser, köpta rävdetaljer, sedda lektioner och videoposition | Framsteg och belöningar | Till kontot raderas |
classrooms, class_students, assignments, class_goals | Klassens namn och årskurs, ägare, medlemskap (väntande/aktiv), uppdrag och mål | Klassrum: läraren följer elever som valt att dela | Tills klassen eller kontot raderas; eleven kan lämna när som helst |
activity_responses, open_answers, question_reviews | Elevens fritextsvar på undersökningar och öppna frågor; lärarens skriftliga återkoppling | Lärarbedömning av resonemang | Till kontot raderas |
question_reports | Elevens felrapport om en uppgift (kategori, fritext) | Innehållskvalitet | Till kontot raderas |
public_analytics | Antal sidvisningar per dag och publik sida — ingen identitet, ingen IP, bara efter samtycke | Statistik över de publika sidorna | 90 dagar |
Samlas inte in: platsdata, kamera eller mikrofon, enhetsidentifierare, beteende på andra webbplatser, betaluppgifter. Inga profiler används för annat än att välja nästa uppgift; inga automatiserade beslut med rättslig verkan fattas.
2. Nödvändighet och proportionalitet
- Rättslig grund: uppgift av allmänt intresse (undervisning) för skolan; för privat användning avtal med vårdnadshavare. Samtycke används bara för den frivilliga besöksstatistiken på publika sidor.
- Uppgiftsminimering: eleven kan öva som gäst utan konto; konto kräver endast e-postadress; visningsnamnet väljs fritt. Läraren ser bara elever som själva valt att dela och som läraren godkänt.
- Lagringsminimering: gäster utan aktivitet i 180 dagar rensas automatiskt; statistik efter 90 dagar; inloggningslänkar efter 15 minuter. Konton raderas av användaren själv eller av skolan vid avtalets slut.
- Registrerades rättigheter: export (JSON) och radering finns inbyggda i profilen; lärare kan begära klassens data via operatören. Informationen till elever är skriven för barn på sidan Dina uppgifter.
3. Risker för de registrerade och åtgärder
| Risk | Sannolikhet / allvar | Åtgärd |
|---|---|---|
| Obehörig åtkomst till elevers resultat | Låg / medel | Serverkontroll av behörighet på varje anrop; klassdata kräver ägarskap eller aktivt medlemskap; hashade token; HTTPS/HSTS; hastighetsbegränsning. |
| Kapad inloggningslänk | Låg / medel | Engångslänk giltig 15 minuter, hashad i databasen, max fyra per adress och kvart; sessionen kan återkallas. |
| Känsliga uppgifter i fritext | Medel / medel | Uppmaning vid varje fritextfält; fält är korta; läraren ser endast sina elever; radering på begäran. |
| Felaktig bild av elevens kunskap | Medel / låg | Kunskapskartan beskrivs som heuristik, inte betyg; saknad data behandlas aldrig som oförmåga; lärarens bedömning är separat. |
| Dataförlust | Låg / medel | Databas i WAL-läge med säkerhetskopior inom EU/EES; återställningsrutin hos driftleverantören. |
| Överföring till tredjeland | Låg / låg | Valfri Google-inloggning och molnbaserad taligenkänning kräver bedömning av faktisk leverantör och region. Taligenkänning är avstängd som standard i produktion. |
4. Samråd och beslut
Dataskyddsombud hos den ansvarige: [namn, kontakt]. Kontakt hos biträdet: [namn, kontakt]. Bedömning gjord av [namn] den [datum]. Om kvarstående risk bedöms hög sker förhandssamråd med IMY innan behandlingen inleds.
Tillgänglighetsredogörelse · Läroplansmappning · Dina uppgifter